용접 가능 소재: |
탄소강, 스테인리스강, 티타늄 합금 |
튜브 외경(mm): |
Φ6~Φ22(1/4″~7/8″) |
중량(KG): |
2.0(케이블 없음) |
차원(MM): |
340*80*40 |
용접 가능 소재: |
탄소강, 스테인리스강, 티타늄 합금 |
튜브 외경(mm): |
Φ6~Φ22(1/4″~7/8″) |
중량(KG): |
2.0(케이블 없음) |
차원(MM): |
340*80*40 |
용접 머리는 용접 전선 없이 궤도 자동 텅스텐 활 용접을 위해 특별히 설계된 특수 용접 머리로,밀폐 구멍은 우수한 용접 매듭 보호를 보장하기 위해 보호 가스로 채워집니다.고객 요구에 따라, 우리는 지정 된 파이프 지름 범위 내에서 복합 장비를 사용자 정의 할 수 있습니다.이 고정 시스템 위치 점 용접의 필요 없이 정밀하게 용접 된 부분을 배치 할 수 있습니다이 기계는 Tube Master200, iOrbital4000과 함께 사용할 수 있습니다.iOrbital5000 프로그램 제어 용접 전원, 모든 위치의 정밀한 TIG 튜브-투브 용접을 가능하게합니다. 용접 결과의 높은 재생 가능성과 이상적인 용접 결과를 특징으로합니다. 주로 전자제품,기기, 의약품, 엔지니어링 설치, 군사, 핵 에너지.
밀폐된 설계가 채택되고 보호 효과는 더 충분합니다.
특허가 있는 유연한 자동 중앙 고정 장치, 정밀한 위치
얇은 벽의 탄소 강철, 스테인리스 강철, 티타늄 및 티타늄 합금의 튜브 용접에 적합합니다.
자기 융합 용접 방법
용접 머리에 작동 버튼을 장착하여 용접 머리는 사용하기 쉽고 현장 설치에 적합합니다.
TC26 | TC36 | TC76 | TC156 | TC-2 | TC-3 | TC-4 | |
용접성 소재 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 | 탄소강, 스테인레스강, 티타늄 합금 |
용접 가능한 튜브 지름 ((mm) | Φ6?? Φ22 ((1/4′′)7/8") | Φ6?? Φ32 ((1/4′′)1/4") | Φ19.05 Φ63.53/4′′∙2 1/2인치) | Φ50.8·Φ168.3 ((2′′·65/8′′) | Φ12.7·Φ50.8 (1/2′′·3′′) | Φ19.05 Φ7 ((3/4′′ ′′ 3′′) | Φ38.1?? Φ101.6 ((2′′?? 4′′) |
텅프렌 OD ((mm) | Φ1.0Φ1.6 | Φ1.6Φ2.4 | Φ1.6Φ2.4 | Φ2.4Φ3.2 | Φ1.6Φ2.4 | Φ1.6Φ2.4 | Φ2.4Φ3.2 |
회전 속도 (rpm) | 0.6·12 | 0.3·6 | 0.2·6 | 00.06'1.2 | 0.2448 | 0.2·4 | 0.095 ′′19 |
보호 가스 | 아그론 | 아그론 | 아그론 | 아그론 | 아그론 | 아그론 | 아그론 |
냉각 방법 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 | 물 냉각 |
냉각 흐름 (ml/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
가속 전류 | 60A 작업 사이클 60% | 65A 작업 사이클 60% | 75A 작업 사이클 60% | 100A 작업 사이클 60% | 75A 작업 사이클 60% | 75A 작업 사이클 60% | 100A 작업 사이클 60% |
주요 차원 (mm) | |||||||
A | 80 | 98 | 145 | 295 | 135 | 160 | 195 |
B | 40 | 47 | 72 | 150 | 65 | 79 | 97 |
C | 40 | 41 | 43 | 61 | 38 | 38 | 57 |
D | 340 | 360 | 412 | 630 | 426 | 453 | 497 |
무게 (kg) | 2.0 (케이블 없이) | 2.0 (케이블 없이) | 3.0 (케이블 없이) | 10.5 (케이블 없이) | 2.5 (케이블 없이) | 3.5 (케이블 없이) | 6 (케이블 없이) |
차원 (mm) | 340*80*40 | 360*120*41 | 412*165*43 | 630*330*61 | 426*155*38 | 453*177*38 | 497*230*57 |
Tags: